专家计划:青柠导师命中率:73% | 回报率:311%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-87期 | 小 | 085期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 080期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 073期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 070期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 063期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 061期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。